
BELTÉR
Maximális kényelem.. Makulátlan kialakítás. Ötüléses SUV.
Egy új korszak ikonja. Felvillanyozó teljesítmény. Páratlan hatótáv. Gyorstöltés.Gyorstöltés Mach-E intro Fejlett csatlakoztathatóság. Ford Mustang Mach-E. Csapjon a lovak közé!
|
![]() |
![]() |
![]() |
ELÉRHETŐSÉG | Mach-E | AWD | GT |
---|---|---|---|
SZÁLLÍTÁS VÁRHATÓ IDEJE | 2021 végétől | 2021 végétől | 2022 |
SPECIFIKÁCIÓK | Mach-E | AWD | GT |
AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA (KWH) |
|||
BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (ER) |
98,8 kWh | 98,8 kWh | 88 kWh |
SZABVÁNYOS KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (SR) |
75,7 kWh | 75,7 kWh | |
HATÓTÁVOLSÁG (KM) | |||
BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (ER) |
610 km | 540 km | 500 km |
SZABVÁNYOS KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (SR) |
450 km | 420 km | |
MOTOR | Hátsókerékhajtás (RWD) | Kétmotoros összkerékhajtás (AWD) | Kétmoros összkerékhajtás (AWD) |
CSÚCSTELJESÍTMÉNY(kW/LE) | |||
BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (ER) |
219 / 294 | 261 / 351 | 363 / 487 |
SZABVÁNYOS KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (SR) |
200 / 269 | 200 / 269 | |
CSÚCSTELJESÍTMÉNY(Nm) | 415 Nm | 565 Nm | 830 Nm |
GYORSULÁS (0-100 km/h) | < 8,0 másodperc | < 7,0 másodperc | 3,8 másodperc |
MAXIMÁLIS SEBESSÉG (km/h) | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
MAX. | |||
BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (ER) |
150 kW | 150 kW | 150 kW |
SZABVÁNYOS KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (SR) |
115 kW | 115 kW | |
MAX EGYENÁRAMÚ TÖLTÉSI SEBESSÉG (km/10perc) | |||
BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (ER) |
119 km | 107 km | 99 km |
SZABVÁNYOS KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (SR) |
91 km | 85 km | |
TELJES TÖLTÉSI IDŐ (10-80%) | |||
BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (ER) |
45 perc | 45 perc | 45 perc |
SZABVÁNYOS KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR (SR) |
38 perc | 38 perc | |
STÍLUS | Mach-E | AWD | GT |
ELÉRHETŐ SZÍNEK | 7 | 7 | 8 |
PANORÁMATETŐ |
X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only |
EGYÉNI KAROSSZÉRIA ELEMEK | X | X | |
KERÉKTÁRCSA TÍPUSA | 18"-os könnyűfém felnik | 19"-os könnyűfém felnik | 20”-os könnyűfém felnik |
PIROS FÉKNYERGEK | X | X | |
JELLEGZETES MUSTANG LED ELSŐ VILÁGÍTÁS | X CX727 Extended Range Only | X | X |
LED FÉNYSZÓRÓK | X | X | |
JELLEGZETES MUSTANG LED HÁTSÓ VILÁGÍTÁS | X | X | X |
FŰTÖTT KÜLSŐ TÜKRÖK JELLEGZETES MUSTANG FÉNYVETÜLETTEL | X | X | |
ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ KÜLSŐ TÜKRÖK | X CX727 Extended Range Only | X | X |
BELSŐ KIALAKÍTÁS | Világos utastéri tetővilágítás és SENSICO üléshuzatok | Sötét utastéri tetővilágítás és perforált SENSICO üléshuzatok, vörös varrással | Szürke, perforált mintás, velúrhatású üléskárpit, egyedi design |
NYOLCFÉLE MÓDON MOTOROSAN ÁLLÍTHATÓ VEZETŐÜLÉS MEMÓRIÁVAL | X CX727 Extended Range Only | X | Egyedi sport vezető- és utasülés |
FŰTÖTT ELSŐ ÜLÉSEK | X | X | X |
TECHNOLÓGIA | Mach-E | AWD | GT |
OLDALSÓ KULCSNÉLKÜLI AJTÓNYITÓ | X | X | X |
BANG & OLUFSEN 10 HANGSZÓRÓS HANGRENDSZER | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only |
10,2” DIGITÁLIS MŰSZERFAL | X | X | X |
15,5” SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐ | X | X | X |
FORD SYNC 4 HANGVEZÉRLÉSSEL ÉS CSATLAKOZTATOTT NAVIGÁCIÓVAL | X | X | X |
FORDPASS KAPCSOLÓDÁS | X | X | X |
VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐPAD | X | X | X |
360 FOKOS KAMERA | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only |
KÉZ NÉLKÜL NYITHATÓ CSOMAGTÉRAJTÓ | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only |
INTELLIGENS ADAPTÍV TEMPOMAT | X CX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only |
KAPACITÁS ÉS MÉRETEK | Mach-E |
AWD | GT |
MAGASSÁG | 1597 mm | 1597 mm | 1613 mm |
SZÉLESSÉG | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
HOSSZÚSÁG | 4712 mm | 4712 mm | 4743 mm |
ÜLÉSEK SZÁMA | 5 | 5 | 5 |
CSOMAGTÉR KAPACITÁSA (LEHAJTOTT HÁTSÓ ÜLÉSEK ESETÉN) | 1420L | 1420L | 1420L |
CSOMAGTÉR KAPACITÁSA (felhajtott hátsó ülések esetén) | 402L | 402L | 402L |
ELÜLSŐ CSOMAGTARTÓ | 100L | 100L | 100L |
VONTATÁSI KAPACITÁS | 750 Kg | 750 Kg | 750 Kg |
TETŐCSOMAGTARTÓ (fém) | 75 kgMach-E roof load | 75 kgMach-E roof load | 75 kgMach-E roof load |
TETŐCSOMAGTARTÓ (panoráma tető) | 65 kgMach-E roof load | 65 kgMach-E roof load | 65 kgMach-E roof load |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FRISSÍTÉSI CSOMAGOK | Mach-E |
AWD | GT |
TECHNOLÓGIAI CSOMAG |
X | X | XCX727 Extended Range Only |
TECHNOLÓGIAI CSOMAG + |