Szolgáltatásaink között megtalálja finanszírozási ajánlatainkat használtautókra is
Maximális finanszírozási összeg (millió ft):
| Személygépkocs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saját rész (önrész) | Új | 0-2éves | 2-5éves | 5-8éves | 8 évfelett |
| 20-29 99% | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| 30%-tól | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Kishaszongépjármű | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saját rész (önrész) | Új | 0-2éves | 2-5éves | 5-8éves | 8 évfelett |
| 20-29 99% | 13 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 30%-tól | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 |
* Látogasson el az Önhöz legközelebb eső márkakereskedésbe és kérje Ford Credit használtautó finanszírozási ajánlatainkat!
A minimális önrész (saját rész) aránya:
| Természetes személyeknél, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél | |
|---|---|
| A finanszírozás alapja | pénzügyi lízing esetén |
| forint | 20% |